Kein Pflegegrad
Gewichtete Punkte gesamt: 0. Gewichtete Punkte bis zum nächsten Pflegegrad: 12,5.
Erfasst werden Verhaltensweisen und psychische Problemlagen als Folge von Gesundheitsproblemen, die dauerhaft wiederkehren und personelle Unterstützung erfordern. Vorübergehende oder selbstbestimmt herausfordernde Verhaltensweisen sind nicht zu berücksichtigen. Bei Kombination verschiedener Verhaltensweisen wird der Unterstützungsbedarf nur einmal erfasst.
| Kriterium | Nie / sehr selten 0 Pkt | Selten (1–3×/zwei Wochen) 1 Pkt | Häufig (mehrmals/Woche) 3 Pkt | Täglich 5 Pkt |
|---|---|---|---|---|
Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten 4.3.1 · Dazu gehören vor allem das (scheinbar) ziellose Umhergehen in der Wohnung oder Einrichtung sowie der Versuch desorientierter Personen, diese unbegleitet zu verlassen. Ebenso zu berücksichtigen ist allgemeine Rastlosigkeit, etwa ständiges Aufstehen und Hinsetzen oder Hin- und Herrutschen auf dem Sitzplatz oder im Bett. | ||||
Nächtliche Unruhe 4.3.2 · Umherirren oder Unruhephasen bis hin zur Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus. Bewertet wird, wie häufig deswegen personelle Unterstützung zur Beruhigung nötig ist. Schlafstörungen wie abendliche Einschlafschwierigkeiten oder nächtliche Wachphasen zählen nicht. | ||||
Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten 4.3.3 · Zum Beispiel, sich selbst durch Gegenstände zu verletzen, ungenießbare Substanzen zu essen und zu trinken, sich selbst zu schlagen und sich selbst mit den Fingernägeln oder Zähnen zu verletzen. | ||||
Beschädigen von Gegenständen 4.3.4 · Aggressive, auf Gegenstände gerichtete Handlungen wie Wegstoßen oder Wegschieben, Dagegenschlagen, Zerstören oder Treten nach Gegenständen. | ||||
Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen 4.3.5 · Zum Beispiel nach Personen schlagen oder treten, andere mit Zähnen oder Fingernägeln verletzen, stoßen oder wegdrängen, oder Verletzungsversuche mit Gegenständen. | ||||
Verbale Aggression 4.3.6 · Zum Beispiel Beschimpfungen oder Bedrohung anderer Personen. | ||||
Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten 4.3.7 · Zum Beispiel lautes Rufen, Schreien, Klagen ohne erkennbaren Grund, vor sich hin schimpfen, fluchen, seltsame Laute von sich geben oder ständiges Wiederholen von Sätzen und Fragen. | ||||
Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen 4.3.8 · Zum Beispiel bei der Körperpflege, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, der Medikamenteneinnahme oder anderer notwendiger Verrichtungen sowie Manipulation an Kathetern, Infusionen oder Sondenernährung. Nicht gemeint ist die willentliche (selbstbestimmte) Ablehnung bestimmter Maßnahmen. | ||||
Wahnvorstellungen 4.3.9 · Zum Beispiel die Vorstellung, mit Verstorbenen oder imaginären Personen in Kontakt zu stehen, oder verfolgt, bedroht oder bestohlen zu werden. | ||||
Ängste 4.3.10 · Ausgeprägte, wiederkehrend als bedrohlich erlebte Angst ohne eigene Bewältigungsstrategie, die zu erheblichem Leidensdruck im Alltag führt. Das Herstellen einer angstfreien Atmosphäre durch bloße Anwesenheit einer weiteren Person (ohne aktive Unterstützung) zählt nicht. | ||||
Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage 4.3.11 · Durch Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung bedingt, mit fehlendem Interesse und aufwendiger Motivierung durch andere. Nicht gemeint: rein kognitive Beeinträchtigungen (z. B. bei Demenz), bei denen Impulse zum Beginnen oder Fortführen einer Handlung benötigt werden. | ||||
Sozial inadäquate Verhaltensweisen 4.3.12 · Zum Beispiel distanzloses Verhalten, auffälliges Einfordern von Aufmerksamkeit, Entkleiden vor anderen in unpassenden Situationen, unangemessenes Greifen nach Personen oder unangemessene körperliche oder verbale sexuelle Annäherungsversuche. | ||||
Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen 4.3.13 · Zum Beispiel Nesteln an der Kleidung, ständiges Wiederholen der gleichen Handlung (Stereotypien), planlose Aktivitäten, Verstecken oder Horten von Gegenständen, Kotschmieren oder Urinieren in die Wohnung. |