Brak stopnia opieki
Łączna liczba punktów ważonych: 0. Punkty ważone do następnego stopnia opieki: 12,5.
Ten moduł rejestruje zaburzenia zachowania i wyzwania psychiczne wynikające ze stanu zdrowia, które nawracają i wymagają wsparcia osobistego. Nie należy brać pod uwagę zachowań trudnych o charakterze tymczasowym lub wynikających z własnej decyzji. W przypadku współwystępowania różnych zaburzeń zachowania, zapotrzebowanie na wsparcie jest rejestrowane tylko raz.
| Kryterium | Nigdy / bardzo rzadko 0 pkt | Rzadko (1–3× / dwa tygodnie) 1 pkt | Często (kilka razy / tydzień) 3 pkt | Codziennie 5 pkt |
|---|---|---|---|---|
Motoryczne zaburzenia zachowania 4.3.1 · Należy do tego przede wszystkim pozornie bezcelowe wędrowanie po domu lub placówce oraz próby opuszczenia go przez zdezorientowane osoby bez towarzyszenia. Zaliczane jest tu również ogólne pobudzenie, takie jak ciągłe siadanie i wstawanie lub przesuwanie się w tę i z powrotem na siedzeniu lub w łóżku. | ||||
Nocny niepokój 4.3.2 · Nocne wędrowanie lub fazy niepokoju, aż do odwrócenia rytmu dobowego. Oceniana jest częstotliwość, z jaką potrzebne jest wsparcie osobiste przy uspokajaniu. Zaburzenia snu, takie jak trudności z zasypianiem wieczorem lub fazy przebudzenia w nocy, nie podlegają tu ocenie. | ||||
Zachowania samookaleczające i auto-agresywne 4.3.3 · Na przykład ranienie siebie przedmiotami, spożywanie niejadalnych substancji, bicie się lub ranienie siebie paznokciami lub zębami. | ||||
Niszczenie przedmiotów 4.3.4 · Agresywne działania skierowane na przedmioty, takie jak odpychanie lub przewracanie przedmiotów, uderzanie w przedmioty, niszczenie rzeczy lub kopanie przedmiotów. | ||||
Fizycznie agresywne zachowanie wobec innych 4.3.5 · Na przykład uderzanie lub kopanie innych, ranienie innych zębami lub paznokciami, odpychanie lub popychanie innych, lub próby zranienia innych przedmiotami. | ||||
Agresja werbalna 4.3.6 · Na przykład werbalnie obraźliwe zachowanie lub grożenie innym osobom. | ||||
Inne istotne dla opieki zaburzenia wokalne 4.3.7 · Na przykład krzyczenie, wrzeszczenie, narzekanie bez wyraźnego powodu, mamrotanie do siebie, przeklinanie, wydawanie dziwnych dźwięków lub ciągłe powtarzanie zdań i pytań. | ||||
Opór wobec opieki i innych działań wspierających 4.3.8 · Na przykład odmowa przyjmowania jedzenia lub leków oraz ingerowanie w cewniki, infuzje lub sondy żywieniowe. Nie obejmuje to świadomej, samodzielnie podjętej odmowy określonych działań. | ||||
Urojenia 4.3.9 · Na przykład przekonanie o kontakcie ze zmarłymi lub wyimaginowanymi osobami, lub przekonanie o byciu prześladowanym, zagrożonym lub okradzionym. | ||||
Lęki 4.3.10 · Wyraźne, nawracająco odczuwane jako zagrażające lęki, wobec których nie istnieje żadna osobista strategia radzenia sobie i które powodują znaczne cierpienie w życiu codziennym. Samo przebywanie innej osoby w pobliżu bez aktywnego wsparcia nie jest tu oceniane. | ||||
Brak napędu w stanie depresyjnym 4.3.11 · Wynikający z beznadziei, przygnębienia lub rozpaczy, prowadzący do braku zainteresowania i wymagający znacznej motywacji ze strony innych. Nie dotyczy: wyłącznie zaburzeń poznawczych (np. w otępieniu), w których potrzebne są bodźce do rozpoczynania lub kontynuowania działań. | ||||
Społecznie nieodpowiednie zachowanie 4.3.12 · Na przykład natrętne zachowanie, ostentacyjne domaganie się uwagi, rozbieranie się przed innymi w nieodpowiednich sytuacjach, nieodpowiednie dotykanie ludzi lub nieodpowiednie fizyczne lub werbalne propozycje seksualne. | ||||
Inne istotne dla opieki nieodpowiednie działania 4.3.13 · Na przykład manipulowanie ubraniem, ciągłe powtarzanie tych samych czynności (stereotypie), bezcelowe aktywności, ukrywanie lub gromadzenie przedmiotów, mazanie kałem lub oddawanie moczu w mieszkaniu. |