Brak stopnia opieki
Łączna liczba punktów ważonych: 0. Punkty ważone do następnego stopnia opieki: 12,5.
Ten moduł ocenia, czy osoba jest w stanie praktycznie wykonać daną czynność. Przyczyna zaburzenia (fizyczna lub poznawcza) nie ma znaczenia.
| Kryterium | Samodzielny/-a 0 pkt | Przeważnie samodzielny/-a 1 pkt | Przeważnie niesamodzielny/-a 2 pkt | Niesamodzielny/-a 3 pkt |
|---|---|---|---|---|
Mycie przedniej części górnej części ciała 4.4.1 · Mycie i osuszanie rąk, twarzy, ramion, pach oraz przedniej części szyi i klatki piersiowej. | ||||
Pielęgnacja głowy 4.4.2 · Czesanie, higiena zębów, czyszczenie protez, golenie. | ||||
Mycie intymnych partii ciała 4.4.3 · Mycie i osuszanie intymnych partii ciała. | ||||
Kąpiel i prysznic, w tym mycie włosów 4.4.4 · Prysznic i kąpiel, w tym mycie włosów, osuszanie i suszenie. Należy uwzględnić aspekty bezpieczeństwa. | ||||
Ubieranie i rozbieranie górnej części ciała 4.4.5 · Zakładanie i zdejmowanie wyłożonych ubrań, np. podkoszulka, T-shirtu, koszuli, bluzki, swetra, kurtki, biustonosza, górnej części piżamy lub nocnej koszuli. | ||||
Ubieranie i rozbieranie dolnej części ciała 4.4.6 · Zakładanie i zdejmowanie wyłożonych ubrań, np. bielizny, spodni, spódnicy, rajstop i butów. | ||||
Krojenie jedzenia na kęsy i nalewanie napojów 4.4.7 · Krojenie jedzenia na kęsy (np. krojenie mięsa, ugniatanie ziemniaków) i nalewanie napojów. | ||||
Jedzenie (3× punkty) 4.4.8 · Spożywanie jedzenia pokrojonego na kęsy. Obejmuje to chwytanie jedzenia, przynoszenie go do ust, odgryzanie w razie potrzeby, żucie i połykanie. Uwzględnia się również, w jakim stopniu rozpoznawana jest potrzeba odpowiedniego odżywiania i czy faktycznie spożywana jest zalecana lub zwyczajowa ilość. | ||||
Picie (2× punkty) 4.4.9 · Przyjmowanie dostępnych napojów, w razie potrzeby przy użyciu przedmiotów takich jak słomka lub specjalny kubek z przystawką. Uwzględnia się również, w jakim stopniu rozpoznawana jest potrzeba przyjmowania płynów i czy faktycznie spożywana jest zalecana lub zwyczajowa ilość. | ||||
Korzystanie z toalety lub krzesełka toaletowego (2× punkty) 4.4.10 · Wychodzenie do toalety, siadanie i wstawanie, siedzenie podczas opróżniania pęcherza lub jelit, higiena intymna i regulowanie odzieży. Oceny należy dokonać również wtedy, gdy zamiast toalety używane są pomoce techniczne, np. produkty na nietrzymanie moczu, cewnik, urostomia, ileo- lub kolostomia. | ||||
Radzenie sobie z konsekwencjami nietrzymania moczu i obsługa cewnika moczowego i urostomii 4.4.11 · Prawidłowe używanie systemów na nietrzymanie moczu i stomijnych, zmiana i utylizacja ich w razie potrzeby. Obejmuje to również opróżnianie lub wymianę worka na mocz przy cewniku stałym lub urostomii, lub używanie cewnika kondomowego. Należy wypełnić tylko w przypadku obecności nietrzymania moczu, cewnika stałego lub urostomii. | ||||
Radzenie sobie z konsekwencjami nietrzymania kału i obsługa stomii 4.4.12 · Prawidłowe używanie systemów na nietrzymanie kału i stomijnych, zmiana i utylizacja ich w razie potrzeby. Obejmuje to również używanie tamponu analnego lub opróżnianie lub wymianę worka stomijnego przy enterostomii. Należy wypełnić tylko w przypadku obecności nietrzymania kału lub stomii. |