Brak stopnia opieki
Łączna liczba punktów ważonych: 0. Punkty ważone do następnego stopnia opieki: 12,5.
Ten moduł rejestruje czynności związane z samodzielnym postępowaniem w chorobie: środki terapeutyczne, leki i wizyty lekarskie. Ocenia się, czy osoba jest w stanie samodzielnie wykonać daną czynność – w przeciwnym razie rejestruje się częstotliwość wymaganej pomocy.
| Kryterium | Nie dotyczy lub niezależny/-a | Samodzielny/-a | Częstotliwość |
|---|---|---|---|
Leki 4.5.1 · Leki doustne, krople do oczu/uszu, inhalatory dozujące, czopki i plastry lecznicze. Liczone na miejsce aplikacji i częstotliwość; wydawanie nie jest rejestrowane oddzielnie, jeśli podawanie jest udokumentowane. | 0 | ||
Iniekcje 4.5.2 · Iniekcje podskórne i domięśniowe oraz infuzje podskórne, w tym np. iniekcje insuliny lub uzupełnianie pomp lekowych przez dostęp podskórny. | 0 | ||
Pielęgnacja dostępu dożylnego (np. portu) 4.5.3 · Pielęgnacja i opatrunki dostępów żylnych (np. Shaldon, Broviac i inne) oraz pielęgnacja portu. Podawanie leków do istniejącego dostępu żylnego jest również uwzględniane. | 0 | ||
Odsysanie i podawanie tlenu 4.5.4 · Odsysanie i podawanie tlenu przez kaniulę nosową lub maskę, w tym zakładanie/zdejmowanie masek oddechowych do wentylacji ciśnieniowej i dostarczanie urządzeń do inhalacji. | 0 | ||
Wcierania lub zabiegi ciepłem i zimnem 4.5.5 · Zalecone przez lekarza wcierania (maści, kremy itp.) oraz zabiegi ciepłem i zimnem – każde liczone jako jeden środek niezależnie od liczby miejsc aplikacji. Ogólna pielęgnacja skóry nie jest wliczana. | 0 | ||
Pomiary i interpretacja stanów ciała 4.5.6 · Zalecone przez lekarza pomiary (ciśnienie krwi, tętno, glikemia, temperatura itp.) i ich ocena, np. w celu określenia dawki insuliny. | 0 | ||
Pomoce noszone na ciele 4.5.7 · Zakładanie i zdejmowanie protez, ortez, epitez, pomocy wzrokowych, aparatów słuchowych, aparatów ortodontycznych i pończoch uciskowych na ramiona i nogi (w tym czyszczenie). Zakładanie i zdejmowanie parowanych pomocy liczy się jako jeden środek. | 0 | ||
Grupa A · Suma wartości dziennych: 0 ×/dzieńPunkty indywidualne: 0 / 3 | |||
Opatrunki i pielęgnacja ran 4.5.8 · Pielęgnacja ran przewlekłych (np. owrzodzenie żylakowe nogi, odleżyna). Za przewlekłe uważa się również rany nawracające, ale trwale leczone. | 0 | ||
Pielęgnacja stomii 4.5.9 · Pielęgnacja sztucznych otworów ciała, takich jak tracheostomia, PEG, nadłonowy cewnik pęcherza, urostomia, kolo- lub ileostomia. Obejmuje to również czyszczenie cewnika, dezynfekcję miejsca wprowadzenia PEG i w razie potrzeby zmianę opatrunku. | 0 | ||
Regularne jednorazowe cewnikowanie i stosowanie metod ewakuacji 4.5.10 · Regularne jednorazowe cewnikowania występują szczególnie przy neurogennych zaburzeniach oddawania moczu. Metody ewakuacji odnoszą się do stosowania lewatyw, klizm i ręcznego wydobywania stolca. | 0 | ||
Środki terapeutyczne w domu 4.5.11 · Ćwiczenia domowe z terapii leczniczej (np. fizjoterapia, ćwiczenia oddechowe, logopedia), eliminacja wydzieliny i dializa otrzewnowa. Środki profilaktyczne i aktywizująca opieka nie są wliczane. | 0 | ||
Grupa B · Suma wartości dziennych: 0 ×/dzieńPunkty indywidualne: 0 / 3 | |||
Środki czasochłonne i wymagające technologii w domu 4.5.12 · Specjalistyczne środki terapeutyczne, takie jak hemodializa lub wentylacja, które mogą być przeprowadzane w środowisku domowym przy zapewnieniu stałego nadzoru przez przeszkolonych opiekunów. W przypadku inwazyjnej wentylacji mechanicznej należy to wpisać jako jeden raz dziennie. | 0 | ||
Wizyty lekarskie 4.5.13 · Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Rejestruje się częstotliwość wymaganego wsparcia. Wizyty domowe lekarza w środowisku mieszkalnym nie są wliczane. | 0 | ||
Wizyty w innych placówkach medycznych lub terapeutycznych (do trzech godzin) 4.5.14 · Wizyty u terapeutów, w placówkach medycznych lub innych opieki zdrowotnej (do trzech godzin), w tym wizyty u fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychoterapeutów, w szpitalach na ambulatoryjne leczenie lub diagnostykę. | 0 | ||
Przedłużone wizyty w innych placówkach medycznych lub terapeutycznych (ponad trzy godziny) 4.5.15 · Wizyty w placówkach medycznych lub terapeutycznych (np. leczenie onkologiczne, dializa), gdzie łączny czas wymagany dla opiekuna na wizytę przekracza trzy godziny. | 0 | ||
Grupa C · Suma ważona: 0Punkty indywidualne: 0 / 6 | |||
| Kryterium | Samodzielny/-a 0 pkt | Przeważnie samodzielny/-a 1 pkt | Przeważnie niesamodzielny/-a 2 pkt | Niesamodzielny/-a 3 pkt |
|---|---|---|---|---|
Przestrzeganie diety i innych wymagań behawioralnych związanych z chorobą lub terapią 4.5.16 · Kryterium to dotyczy zdolności osoby do przestrzegania zaleconych przez lekarza diet i wymagań dotyczących funkcji życiowych (zwłaszcza oddychania i funkcji układu krążenia). Kluczowym pytaniem jest, czy osoba jest psychicznie zdolna do rozpoznania konieczności i przestrzegania wymogu. Oceniać należy częstotliwość, z jaką nieprzestrzeganie wymaga bezpośredniej interwencji. Nie obejmuje to świadomej odmowy przepisów lekarskich przez osoby z zachowanymi zdolnościami umysłowymi. Jeśli żadne wymagania nie są obecne, należy zaznaczyć 'nie dotyczy, niewymagane'. |