Степень ухода не присвоена
Итоговые взвешенные баллы: 0. Взвешенные баллы до следующей степени ухода: 12,5.
В этом модуле фиксируются поведенческие нарушения и психологические трудности, обусловленные состоянием здоровья, которые возникают повторно и требуют личной поддержки. Временное или самостоятельно обусловленное проблемное поведение не учитывается. При сочетании различных поведенческих нарушений потребность в поддержке регистрируется только один раз.
| Критерий | Никогда / очень редко 0 б. | Редко (1–3× / две недели) 1 б. | Часто (несколько раз в неделю) 3 б. | Ежедневно 5 б. |
|---|---|---|---|---|
Двигательные поведенческие аномалии 4.3.1 · Сюда относится, в частности, кажущееся бесцельным хождение по дому или учреждению, а также попытки дезориентированных людей покинуть помещение без сопровождения. Также учитывается общее беспокойство — постоянное вставание и усаживание или ёрзание на стуле или в кровати. | ||||
Ночное беспокойство 4.3.2 · Ночное хождение или фазы беспокойства вплоть до полного нарушения ритма дня и ночи. Оценивается частота, с которой необходима личная поддержка для успокоения. Расстройства сна, такие как трудности с засыпанием вечером или пробуждения ночью, здесь не оцениваются. | ||||
Самоповреждение и аутоагрессивное поведение 4.3.3 · Например, нанесение себе ран предметами, употребление несъедобных веществ, удары по себе или повреждения себе ногтями или зубами. | ||||
Порча имущества 4.3.4 · Агрессивные действия, направленные против предметов: отталкивание или опрокидывание предметов, удары по предметам, уничтожение вещей или пинки по предметам. | ||||
Физически агрессивное поведение по отношению к другим 4.3.5 · Например, удары или пинки, нанесение повреждений другим зубами или ногтями, толчки или опрокидывание других людей, либо попытки причинить вред другим с помощью предметов. | ||||
Вербальная агрессия 4.3.6 · Например, словесные оскорбления или угрозы в адрес других людей. | ||||
Иные поведенчески значимые голосовые аномалии 4.3.7 · Например, крики, вопли, жалобы без видимой причины, бормотание, брань, странные звуки или постоянное повторение фраз и вопросов. | ||||
Сопротивление уходу и иным поддерживающим мерам 4.3.8 · Например, отказ от приёма пищи или лекарств, а также вмешательство в катетеры, инфузии или зонды для кормления. Сюда не относится намеренный, самостоятельно принятый отказ от определённых мер. | ||||
Бред 4.3.9 · Например, убеждённость в контакте с умершими или воображаемыми людьми, либо убеждённость в преследовании, угрозе или ограблении. | ||||
Страхи 4.3.10 · Выраженный, регулярно воспринимаемый как угрожающий страх, для которого не существует личной стратегии совладания и который причиняет значительное страдание в повседневной жизни. Простое присутствие другого человека без активной поддержки здесь не оценивается. | ||||
Отсутствие побуждений в депрессивном состоянии 4.3.11 · Вследствие безнадёжности, уныния или отчаяния — с потерей интереса и потребностью в значительной мотивации со стороны других. Не имеется в виду: исключительно когнитивные нарушения (например, при деменции), при которых необходимы побуждения для начала или продолжения действий. | ||||
Социально неприемлемое поведение 4.3.12 · Например, навязчивое поведение, бросающиеся в глаза требования внимания, раздевание перед другими в неподходящих ситуациях, неуместное хватание людей или неуместные физические либо словесные сексуальные приставания. | ||||
Иные поведенчески значимые неадекватные действия 4.3.13 · Например, возня с одеждой, постоянное повторение одного и того же действия (стереотипии), бесцельные действия, прятание или накопление предметов, размазывание кала или мочеиспускание в помещении. |