Bakım derecesi yok
Toplam ağırlıklı puan: 0. Sonraki bakım derecesine kadar ağırlıklı puan: 12,5.
Bu modül kişinin ilgili aktiviteyi fiilen yapıp yapamadığını değerlendirir. Bozukluğun nedeni (fiziksel mi yoksa bilişsel mi) önemli değildir.
| Kriter | Bağımsız 0 puan | Ağırlıklı olarak bağımsız 1 puan | Ağırlıklı olarak bağımlı 2 puan | Bağımlı 3 puan |
|---|---|---|---|---|
Vücudun ön üst kısmını yıkama 4.4.1 · Elleri, yüzü, kolları, koltuk altlarını ve boyun ile göğsün ön kısmını yıkama ve kurulama. | ||||
Baş bölgesinin kişisel bakımı 4.4.2 · Saç tarama, diş bakımı, protez temizleme, tıraş olma. | ||||
Mahrem bölgeyi yıkama 4.4.3 · Mahrem bölgeyi yıkama ve kurulama. | ||||
Saç yıkama dahil duş alma ve banyo yapma 4.4.4 · Saç yıkama, kurulama ve saç kurutma dahil duş alma ve banyo yapma. Güvenlik yönleri de göz önünde bulundurulmalıdır. | ||||
Üst vücudu giydirme ve soyundurma 4.4.5 · Hazır bırakılan giysileri giyme ve çıkarma; örneğin atlet, tişört, gömlek, bluz, kazak, ceket, sütyen, pijama üstü veya gecelik. | ||||
Alt vücudu giydirme ve soyundurma 4.4.6 · Hazır bırakılan giysileri giyme ve çıkarma; örneğin iç çamaşırı, pantolon, etek, çorap ve ayakkabı. | ||||
Yiyecekleri lokma büyüklüğünde doğrama ve içecek doldurma 4.4.7 · Yiyecekleri lokma büyüklüğünde kesme (örn. et kesme, patates ezme) ve içecek doldurma. | ||||
Yemek yeme (3× puan) 4.4.8 · Lokma büyüklüğünde hazırlanmış yiyecekleri yeme. Buna yiyecekleri alma, ağza götürme, gerektiğinde ısırma, çiğneme ve yutma dahildir. Ayrıca yeterli beslenme gereksiniminin ne ölçüde fark edildiği ve önerilen veya alışılmış miktarın gerçekten yenip yenmediği de dikkate alınır. | ||||
İçme (2× puan) 4.4.9 · Gerektiğinde pipet veya içme ekli özel kupa gibi nesneler kullanarak mevcut içecekleri içme. Ayrıca sıvı alım gereksiniminin ne ölçüde fark edildiği ve önerilen veya alışılmış miktarın gerçekten içilip içilmediği de dikkate alınır. | ||||
Tuvalet veya lazımlık kullanma (2× puan) 4.4.10 · Tuvalete gitme, oturma ve kalkma, mesane veya bağırsak boşaltımı sırasında oturma, mahrem hijyen ve giysileri düzeltme. Değerlendirme, tuvalet yerine yardımcı araç kullanıldığında da yapılır; örneğin inkontinans ürünleri, kateter, üreterostomi, ileo- veya kolostomi. | ||||
İdrar inkontinansının sonuçlarını yönetme ve üriner kateter ile üreterostomi kullanımı 4.4.11 · İnkontinans ve stoma sistemlerini doğru kullanma, gerektiğinde değiştirme ve imha etme. Bu aynı zamanda kalıcı kateter veya üreterostomili idrar torbası boşaltma veya değiştirmeyi ya da idrar prezervatifu kullanmayı da kapsar. Yalnızca idrar inkontinansı, kalıcı kateter veya üreterostomi mevcutsa doldurun. | ||||
Gaita inkontinansının sonuçlarını yönetme ve stoma kullanımı 4.4.12 · İnkontinans ve stoma sistemlerini doğru kullanma, gerektiğinde değiştirme ve imha etme. Bu aynı zamanda anal tampon kullanmayı ya da enterostomili stoma torbası boşaltmayı veya değiştirmeyi de kapsar. Yalnızca gaita inkontinansı veya stoma mevcutsa doldurun. |