Bakım derecesi yok
Toplam ağırlıklı puan: 0. Sonraki bakım derecesine kadar ağırlıklı puan: 12,5.
Bu modül bağımsız hastalık yönetimine yönelik aktiviteleri kayıt altına alır: tedavi önlemleri, ilaçlar ve tıbbi randevular. Kişinin önlemi bağımsız olarak yapıp yapamayacağını değerlendirir; aksi takdirde gereken yardımın sıklığı kaydedilir.
| Kriter | Geçerli değil | Bağımsız | Sıklık |
|---|---|---|---|
İlaç 4.5.1 · Ağız yolu ile ilaç, göz/kulak damlaları, doz ölçekli inhalatorler, fitiller ve ilaç yamaları. Uygulama yeri ve sıklığı başına sayılır; uygulamanın belgelendiği durumlarda dağıtım ayrıca kaydedilmez. | 0 | ||
Enjeksiyonlar 4.5.2 · Subkutan ve intramusküler enjeksiyonlar ve subkutan infüzyonlar; örneğin insülin enjeksiyonları veya subkutan erişim yoluyla ilaç pompası beslemesi dahil. | 0 | ||
İntravenöz erişim bakımı (örn. port) 4.5.3 · Venöz erişim bakımı ve pansuman (örn. Shaldon, Broviac ve diğerleri) ve port bakımı. Mevcut bir venöz erişime ilaç uygulamak da dikkate alınır. | 0 | ||
Aspirasyon ve oksijen uygulaması 4.5.4 · Aspirasyon ve nazal kanül veya maske ile oksijen uygulaması; basınçlı ventilasyon için solunum maskelerinin takılması/çıkarılması ve inhalasyon cihazlarının sağlanması dahil. | 0 | ||
Masaj veya ısı ve soğuk uygulamaları 4.5.5 · Tıbbi olarak reçete edilen masajlar (merhemler, kremler vb.) ve ısı ve soğuk uygulamaları – uygulama bölgesi sayısından bağımsız olarak her biri bir önlem olarak sayılır. Genel cilt bakımı sayılmaz. | 0 | ||
Vücut durumlarının ölçümü ve yorumlanması 4.5.6 · Tıbbi olarak reçete edilen ölçümler (kan basıncı, nabız, kan şekeri, ateş vb.) ve bunların değerlendirilmesi; örneğin insülin dozunu belirlemek için. | 0 | ||
Vücuda takılan yardımcı araçlar 4.5.7 · Protez, ortez, epitez, görme yardımcıları, işitme cihazları, ortodontik apareyler ve kol ve bacak için kompresyon çoraplarının takılması ve çıkarılması (temizlik dahil). Çiftli yardımcı araçların takılması ve çıkarılması her biri bir önlem olarak sayılır. | 0 | ||
Grup A · Günlük değer toplamı: 0 ×/günBireysel puanlar: 0 / 3 | |||
Yara pansumanı ve yara bakımı 4.5.8 · Kronik yaraların bakımı (örn. venöz bacak ülseri, bası yarası). Aralıklı oluşan ancak kalıcı tedavi edilebilir yaralar da kronik olarak kabul edilir. | 0 | ||
Stoma bakımı 4.5.9 · Trakeostomi, PEG, suprapubik mesane kateteri, üreterostomi, kolo- veya ileostomi gibi yapay vücut açıklıklarının bakımı. Buna aynı zamanda kateteri temizleme, PEG eklenti yerini dezenfekte etme ve gerekirse pansuman değiştirme de dahildir. | 0 | ||
Düzenli tekli kateterizasyon ve boşaltım yöntemlerinin kullanımı 4.5.10 · Düzenli tekli kateterizasyonlar özellikle nörojenik mesane boşaltım bozukluklarında görülür. Boşaltım yöntemleri; lavman, iklisol ve dijital boşaltım kullanımını ifade eder. | 0 | ||
Evde terapötik önlemler 4.5.11 · Düzeltici terapi egzersizleri (örn. fizyoterapi, solunum egzersizleri, konuşma terapisi), sekresyon eliminasyonu ve periton diyalizi. Profilaktik önlemler ve aktive edici bakım sayılmaz. | 0 | ||
Grup B · Günlük değer toplamı: 0 ×/günBireysel puanlar: 0 / 3 | |||
Evde zaman ve teknoloji yoğun önlemler 4.5.12 · Eğitimli bakıcılar tarafından sürekli gözetim sağlandığında ev ortamında gerçekleştirilebilen hemodiyaliz veya ventilasyon gibi uzman terapötik önlemler. İnvaziv mekanik ventilasyon için günde bir kez olarak girilmelidir. | 0 | ||
Doktor randevuları 4.5.13 · Tanı veya terapötik amaçlarla pratisyen hekim veya uzman ziyaretleri. Gereken destek sıklığı kaydedilir. Doktorun ikamet ortamına yaptığı ev ziyaretleri sayılmaz. | 0 | ||
Diğer tıbbi veya terapötik tesislere ziyaretler (üç saate kadar) 4.5.14 · Terapistlere, tıbbi veya diğer sağlık tesislerine ziyaretler (üç saate kadar); fizyoterapistler, iş terapistleri, konuşma terapistleri, psikoterapistler, ayakta tedavi veya tanı için hastane ziyaretleri dahil. | 0 | ||
Diğer tıbbi veya terapötik tesislere uzun süreli ziyaretler (üç saatten fazla) 4.5.15 · Bakıcı başına randevu başına gereken toplam sürenin üç saati aştığı tıbbi veya terapötik tesislere ziyaretler (örn. onkolojik tedavi, diyaliz). | 0 | ||
Grup C · Ağırlıklı toplam: 0Bireysel puanlar: 0 / 6 | |||
| Kriter | Bağımsız 0 puan | Ağırlıklı olarak bağımsız 1 puan | Ağırlıklı olarak bağımlı 2 puan | Bağımlı 3 puan |
|---|---|---|---|---|
Diyete uyma ve hastalık veya tedaviye bağlı diğer davranışsal gereksinimler 4.5.16 · Bu kriter, kişinin tıbbi olarak reçete edilen diyetlere ve hayati işlevlerle (özellikle solunum ve kardiyovasküler işlev) ilgili gereksinimlere uyma yetisiyle ilgilidir. Temel soru, kişinin gerekliliği zihinsel olarak tanıyıp gereksinime uyup uymadığıdır. Uyumsuzluğun doğrudan müdahale gerektirdiği sıklık değerlendirilir. Bu, zihinsel yeteneklerini koruyan kişilerde tıbbi reçetelerin kendi iradesiyle reddedilmesini kapsamaz. Herhangi bir gereksinim yoksa 'geçerli değil, gerekli değil' işaretlenmelidir. |